Pinyao Ting 553d4dfe7d Minimal Phone Mode (part-2)
Integrate with ContentProvider from Digital Wellbeing

Change-Id: Ie1fbb706e767ac5d760d686af88a9a0adf162418
2020-07-30 22:07:20 +00:00
2020-07-30 22:07:20 +00:00
2020-02-21 14:56:40 -08:00
2020-07-23 21:05:31 +00:00
2020-01-17 11:24:43 -08:00
2019-12-05 11:18:52 +00:00
2020-02-24 15:35:49 -08:00
2020-01-17 11:24:43 -08:00
S
Description
No description provided
658 MiB
Languages
Java 57.2%
Kotlin 42.4%
AIDL 0.3%