ipa: rkisp1: Add rudimentary LSC tables for imx219

Add rudimentary LSC tables for imx219. These were generated with the
rkisp1 tuning script from libtuning [1], using an imx8mp (debix) and a white
computer monitor, at only a single color temperature of 5800.

[1] https://lists.libcamera.org/pipermail/libcamera-devel/2022-October/035017.html

Signed-off-by: Paul Elder <paul.elder@ideasonboard.com>
Reviewed-by: Laurent Pinchart <laurent.pinchart@ideasonboard.com>
Reviewed-by: Jacopo Mondi <jacopo@jmondi.org>
This commit is contained in:
Paul Elder
2022-11-07 22:28:31 +09:00
parent 14c869c00f
commit 8129637658

View File

@@ -10,4 +10,109 @@ algorithms:
Gr: 256
Gb: 256
B: 256
- LensShadingCorrection:
x-size: [ 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625 ]
y-size: [ 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625 ]
sets:
- ct: 5800
r: [
1501, 1480, 1478, 1362, 1179, 1056, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1030, 1053, 1134, 1185, 1520, 1480, 1463, 1179, 1056, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1027, 1046, 1134, 1533, 1471, 1179, 1056, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1039, 1471,
1314, 1068, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1025, 1314, 1150, 1028, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1150, 1050, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1076, 1026,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1050, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1050, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1050, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1086, 1037, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1057, 1182, 1071, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1057, 1161,
1345, 1146, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1036, 1161, 1298, 1612, 1328, 1089, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1025, 1036, 1161, 1324, 1463, 1884, 1651, 1339, 1103, 1032,
1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1038, 1101, 1204, 1324, 1463, 1497, 1933,
1884, 1587, 1275, 1079, 1052, 1046, 1046, 1046, 1046, 1055, 1101, 1204, 1336,
1487, 1493, 1476,
]
gr: [
1262, 1250, 1094, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1250, 1095, 1028, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1095, 1030, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1030,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1041, 1051, 1025, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1051, 1165, 1088,
1051, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1051, 1165, 1261,
]
gb: [
1259, 1248, 1092, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1248, 1092, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1092, 1029, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1029,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1041, 1051, 1025, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1052, 1166, 1090,
1051, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1052, 1166, 1266,
]
b: [
1380, 1378, 1377, 1247, 1080, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1030, 1406, 1378, 1284, 1092, 1027, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1406, 1338, 1129, 1029, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1338,
1205, 1043, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1205, 1094, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1116, 1039, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1070, 1025,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1052, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1052, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1070, 1025, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1109, 1036, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1057,
1175, 1082, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1057, 1176, 1293, 1172, 1036, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1054, 1185, 1334, 1438, 1294, 1099, 1025, 1024,
1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1054, 1185, 1334, 1334, 1462,
1438, 1226, 1059, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1025, 1054, 1185,
1326, 1334, 1334,
]
...