ipa: rpi: awb: Update neural network AWB tunings for vc4 platform

The network was trained against CT curves measured for PiSP, so use
those as results are generally a bit better.

Signed-off-by: David Plowman <david.plowman@raspberrypi.com>
This commit is contained in:
David Plowman
2026-04-30 16:11:18 +03:00
committed by Konsta
parent aa7e6d7e2e
commit 2c5a3a0e9c
6 changed files with 48 additions and 68 deletions
+10 -11
View File
@@ -173,18 +173,17 @@
},
"ct_curve":
[
2498.0, 0.9309, 0.3599,
2911.0, 0.8682, 0.4283,
2919.0, 0.8358, 0.4621,
3627.0, 0.7646, 0.5327,
4600.0, 0.6079, 0.6721,
5716.0, 0.5712, 0.7017,
8575.0, 0.4331, 0.8037
2860.0, 0.9514, 0.4156,
2960.0, 0.9289, 0.4372,
3603.0, 0.8305, 0.5251,
4650.0, 0.6756, 0.6433,
5858.0, 0.6193, 0.6807,
7580.0, 0.5019, 0.7495
],
"sensitivity_r": 1.05,
"sensitivity_b": 1.05,
"transverse_pos": 0.04791,
"transverse_neg": 0.04881,
"sensitivity_r": 1.0,
"sensitivity_b": 1.0,
"transverse_pos": 0.03392,
"transverse_neg": 0.034,
"ccm":
[
2.2229345364238413, -0.7596721523178808, -0.46326238410596027,
+9 -11
View File
@@ -173,18 +173,16 @@
},
"ct_curve":
[
2500.0, 0.5386, 0.2458,
2800.0, 0.4883, 0.3303,
2900.0, 0.4855, 0.3349,
3620.0, 0.4203, 0.4367,
4560.0, 0.3455, 0.5444,
5600.0, 0.2948, 0.6124,
7400.0, 0.2336, 0.6894
2875.0, 0.4699, 0.3209,
3610.0, 0.4089, 0.4265,
4640.0, 0.3281, 0.5417,
5912.0, 0.2992, 0.5771,
7630.0, 0.2285, 0.6524
],
"sensitivity_r": 1.05,
"sensitivity_b": 1.05,
"transverse_pos": 0.03093,
"transverse_neg": 0.02374,
"sensitivity_r": 1.0,
"sensitivity_b": 1.0,
"transverse_pos": 0.01783,
"transverse_neg": 0.02154,
"ccm":
[
2.1073753846153847, -0.8054946153846154, -0.30188076923076923,
+10 -16
View File
@@ -178,23 +178,17 @@
},
"ct_curve":
[
2360.0, 0.6009, 0.3093,
2848.0, 0.5071, 0.4,
2903.0, 0.4905, 0.4392,
3628.0, 0.4261, 0.5564,
3643.0, 0.4228, 0.5623,
4660.0, 0.3529, 0.68,
5579.0, 0.3227, 0.7,
6125.0, 0.3129, 0.71,
6671.0, 0.3065, 0.72,
7217.0, 0.3014, 0.73,
7763.0, 0.295, 0.74,
9505.0, 0.2524, 0.7856
2850.0, 0.4307, 0.3957,
2960.0, 0.4159, 0.4313,
3580.0, 0.3771, 0.5176,
4559.0, 0.3031, 0.6573,
5881.0, 0.2809, 0.6942,
7600.0, 0.2263, 0.7762
],
"sensitivity_r": 1.05,
"sensitivity_b": 1.05,
"transverse_pos": 0.0238,
"transverse_neg": 0.04429,
"sensitivity_r": 1.0,
"sensitivity_b": 1.0,
"transverse_pos": 0.02634,
"transverse_neg": 0.02255,
"ccm":
[
2.1643743343419066, -0.972589984871407, -0.19177768532526474,
+2 -2
View File
@@ -187,8 +187,8 @@
5717.0, 0.4116, 0.6648,
7600.0, 0.3609, 0.7138
],
"sensitivity_r": 1.0,
"sensitivity_b": 1.0,
"sensitivity_r": 1.02,
"sensitivity_b": 1.02,
"transverse_pos": 0.02798,
"transverse_neg": 0.02626,
"ccm":
+9 -19
View File
@@ -181,26 +181,16 @@
},
"ct_curve":
[
2498.0, 0.8733, 0.2606,
2821.0, 0.7707, 0.3245,
2925.0, 0.7338, 0.3499,
2926.0, 0.7193, 0.3603,
2951.0, 0.7144, 0.3639,
2954.0, 0.7111, 0.3663,
3578.0, 0.6038, 0.4516,
3717.0, 0.5861, 0.4669,
3784.0, 0.5786, 0.4737,
4485.0, 0.5113, 0.5368,
4615.0, 0.4994, 0.5486,
4671.0, 0.4927, 0.5554,
5753.0, 0.4274, 0.6246,
5773.0, 0.4265, 0.6256,
7433.0, 0.3723, 0.6881
2964.0, 0.7451, 0.3213,
3610.0, 0.6119, 0.4443,
4640.0, 0.5168, 0.5419,
5910.0, 0.4436, 0.6229,
7590.0, 0.3847, 0.6921
],
"sensitivity_r": 1.05,
"sensitivity_b": 1.05,
"transverse_pos": 0.03148,
"transverse_neg": 0.03061,
"sensitivity_r": 1.0,
"sensitivity_b": 1.0,
"transverse_pos": 0.01752,
"transverse_neg": 0.01831,
"ccm":
[
1.5407949606299214, -0.3714970078740158, -0.16929511811023623,
+8 -9
View File
@@ -173,18 +173,17 @@
},
"ct_curve":
[
2500.0, 1.0289, 0.4503,
2803.0, 0.9428, 0.5108,
2914.0, 0.9406, 0.5127,
3605.0, 0.8261, 0.6249,
4540.0, 0.7331, 0.7533,
5699.0, 0.6715, 0.8627,
8625.0, 0.6081, 1.0012
2873.0, 1.0463, 0.5142,
2965.0, 1.0233, 0.5284,
3606.0, 0.8947, 0.6314,
4700.0, 0.7665, 0.7897,
5890.0, 0.7055, 0.8933,
7600.0, 0.6482, 1.0119
],
"sensitivity_r": 1.05,
"sensitivity_b": 1.05,
"transverse_pos": 0.0321,
"transverse_neg": 0.04313,
"transverse_pos": 0.04072,
"transverse_neg": 0.03906,
"ccm":
[
2.041588151260504, -0.5494553781512606, -0.49214025210084034,