Ilya Matyukhin ad1b76ce3b Use floats for face enrollment dimensions
Test: compiles and runs correctly on a device
Change-Id: I64cb905b06aa2ca2b0703d83ed9a495c7a85cf94
2019-12-19 17:21:04 -08:00
2019-03-27 07:14:20 +08:00
2019-04-04 12:49:15 -07:00
2019-05-13 13:42:01 -07:00
2018-12-18 09:51:08 +00:00
2019-05-02 01:44:42 +00:00
2019-02-06 15:44:40 +00:00
Description
No description provided
3.1 GiB
Languages
Java 89.8%
Kotlin 10.2%