Commit Graph
48 Commits
Author SHA1 Message Date
uazoandGitHub e2468d0ffc AUTOMATED - git apply results 2023-11-01 08:54:48 +00:00
Carmelo Messina b90df7de3d v119 patches 2023-10-27 16:14:56 +02:00
Carmelo Messina d0f3c845f8 #317 Enable linux build 2023-10-20 17:04:46 +02:00
uazoandGitHub 97177ad5d3 AUTOMATED - git apply results 2023-10-11 10:53:37 +00:00
Carmelo Messinaanduazo b733ce78e3 v118 patches 2023-10-11 11:46:55 +01:00
Carmelo Messina d5133f33d3 v117 final patches 2023-09-07 12:58:57 +02:00
Carmelo Messina 52b7e1c1f7 v117 patches 2023-09-05 16:26:16 +02:00
uazoandGitHub eda9051a57 AUTOMATED - git apply results 2023-08-30 07:33:07 +00:00
Carmelo Messina a34bbac337 git apply results for 116.0.5845.82 2023-08-10 22:05:41 +02:00
Carmelo Messina 619a988257 v116 patches 2023-08-05 13:31:40 +02:00
uazoandGitHub 4344d5566e AUTOMATED - git apply results 2023-07-22 14:49:13 +00:00
Carmelo Messina d86b4a9fcf v115 modified patches 2023-07-14 12:06:57 +02:00
Carmelo Messina 3468034653 v115 to be checked 2023-07-14 11:15:59 +02:00
uazoandGitHub 662a811600 AUTOMATED - git apply results 2023-07-09 14:06:16 +00:00
uazoandGitHub bdfc75898a AUTOMATED - git apply results 2023-06-14 06:32:00 +00:00
Carmelo Messina 42e145b55a no changes, lines changed 2023-06-05 20:59:28 +02:00
Carmelo Messina e1b355f3e2 patches for 114 2023-05-27 18:02:36 +02:00
uazoandGitHub 70bfd05dad AUTOMATED - git apply results 2023-05-07 15:40:23 +00:00
Carmelo Messina f863060176 no changes 2023-05-07 17:24:25 +02:00
uazoandGitHub d351676de6 AUTOMATED - git apply results 2023-05-01 13:07:29 +00:00
Carmelo Messina e7eecdca5e patches for 113 2023-04-27 15:16:45 +02:00
uazoandGitHub ed2f445154 AUTOMATED - git apply results 2023-04-03 14:17:15 +00:00
Carmelo Messina f8ed43d77d merge intermediate patches 2023-03-31 09:12:32 +02:00
Carmelo Messina 58ca50c96b patches for v112 2023-03-30 14:32:09 +02:00
Carmelo Messina d092391c34 v111 no changes 2023-03-04 12:00:32 +01:00
Carmelo Messina 54239e60f4 v110 no changes 2023-02-07 16:49:58 +01:00
Carmelo Messina b955731b20 bump to 109.0.5414.61 2023-01-04 17:18:26 +01:00
Carmelo Messina 4887cbf832 merge with upstream 2022-12-28 17:15:33 +01:00
Carmelo Messina ef21fa4706 bump to 108.0.5359.48 2022-11-20 14:53:55 +01:00
uazoandGitHub c0a01001e5 AUTOMATED - git apply results 2022-10-26 07:26:54 +00:00
Carmelo Messina 19e8fe4de2 adapted for v107 2022-10-20 13:17:02 +02:00
Carmelo Messina 07f2772acc patch for 107.0.5304.36 2022-10-17 17:32:22 +02:00
uazoandGitHub 91ef789b22 AUTOMATED - git apply results 2022-09-27 11:27:16 +00:00
Carmelo Messina 804473e164 v106 2022-09-22 11:05:02 +02:00
CarlandGitHub 0b195c831b Patches for v105 (#2308) 2022-09-17 18:11:36 +02:00
csagan5 c2366cad99 Release 104.0.5112.91 2022-08-14 08:25:05 +02:00
CarlandGitHub dca45015a4 Patches for v104 (#2232) 2022-08-07 17:04:16 -07:00
csagan5 a880d8cf53 Patches for v103 2022-06-25 22:03:04 +02:00
csagan5 f5a6e77bb1 Release 102.0.5005.96 2022-06-11 09:02:03 +02:00
csagan5 6c2d2ee368 Patches for v102 2022-05-28 12:06:53 +02:00
csagan5 88072763d3 Release 101.0.4951.69 2022-05-15 12:05:41 +02:00
csagan5 01b1d9144a Updated patches for v101
Add welcome screen patch
2022-05-02 21:55:55 +02:00
CarlandGitHub 432f4a0cd7 Patches for v101 (#2010) 2022-04-29 00:31:49 +02:00
csagan5 f819874002 Release 100.0.4896.83 2022-04-11 23:29:29 +02:00
CarlandGitHub 73886eac62 Patches for v100 (#1930)
* Patches for v100

* Remove unused patches
2022-03-29 15:58:56 +02:00
csagan5 c91167ff8d Release 99.0.4844.58 2022-03-12 17:35:06 +01:00
csagan5 f645da9e44 Release 99.0.4844.55 2022-03-07 23:42:23 +01:00
CarlandGitHub 7e0c8e2ef3 Patches for v99 (#1858)
* Add fix for NTP

* Fixes after uazo's review

* Disable safety checks

* Add new patches, other build fixes
2022-03-07 23:35:29 +01:00