Commit Graph
121 Commits
Author SHA1 Message Date
Carmelo Messina 888242056a bump to 112.0.5615.48 2023-04-03 16:11:35 +02:00
Carmelo Messina c6020bcbc2 bump to 112.0.5615.39 2023-03-29 09:46:36 +02:00
Carmelo Messina 0df387e0c9 bump to 111.0.5563.147 2023-03-28 15:10:42 +02:00
Carmelo Messina bdd282a681 bump to 111.0.5563.115 2023-03-22 10:06:33 +01:00
Carmelo Messina faeadc2f17 bump to 111.0.5563.65 2023-03-08 08:27:21 +01:00
Carmelo Messina 0d0c83ca19 Bump to 111.0.5563.64 2023-03-07 14:09:22 +01:00
Carmelo Messina 613855db7e Bump to 111.0.5563.50 2023-03-04 12:01:54 +01:00
Carmelo Messina e8a7d1fafb bump to 110.0.5481.178 2023-03-01 17:30:26 +01:00
Carmelo Messina d0b114f61f bump to 110.0.5481.104 2023-02-17 10:52:47 +01:00
Carmelo Messina fa34f6f163 bump to 110.0.5481.100 2023-02-15 11:05:02 +01:00
Carmelo Messina 63639cf5b7 bump to 110.0.5481.97 2023-02-14 08:24:12 +01:00
Carmelo Messina 63cf257d31 bump to 110.0.5481.78 2023-02-08 21:07:18 +01:00
Carmelo Messina 090ff82e79 bump to 110.0.5481.77 2023-02-07 17:03:30 +01:00
uazoandGitHub 7d18bebf2c Bump to 109.0.5414.120 2023-01-26 02:29:16 -05:00
Carmelo Messina ab2683d72b bump to 109.0.5414.80 2023-01-09 14:15:03 +01:00
Carmelo Messina b955731b20 bump to 109.0.5414.61 2023-01-04 17:18:26 +01:00
uazoandGitHub 65add0d4f3 Bump to 108.0.5359.125 2022-12-16 11:40:49 +03:00
uazoandGitHub 1bc26a94ae bump to 108.0.5359.99 2022-12-09 03:15:07 +11:00
Carmelo Messina 7fd0c23c8d bump to 108.0.5359.95 2022-12-03 11:00:36 +01:00
Carmelo Messina 63cf10bfe4 bump to 108.0.5359.72 2022-12-02 16:33:31 +01:00
Carmelo Messina ef21fa4706 bump to 108.0.5359.48 2022-11-20 14:53:55 +01:00
Carmelo Messina 968a0f976d bump to 107.0.5304.107 2022-11-09 16:41:35 +01:00
Carmelo Messina 3c3532e4a8 bump to 107.0.5304.91 2022-10-28 10:23:40 +02:00
Carmelo Messina fd5c28d83a bump to 107.0.5304.63 2022-10-26 09:15:14 +02:00
Carmelo Messina a5cdcd7d43 bump to 107.0.5304.36 2022-10-17 10:11:50 +02:00
uazoandGitHub e73c89a7dc Move to 106.0.5249.119 2022-10-16 15:04:34 +02:00
uazoandGitHub 880c090afe bump to 106.0.5249.65 2022-09-27 13:23:35 +02:00
Carmelo Messina 00b22b8821 bump to 106.0.5249.38 2022-09-21 15:16:56 +02:00
CarlandGitHub 0b195c831b Patches for v105 (#2308) 2022-09-17 18:11:36 +02:00
csagan5 c2366cad99 Release 104.0.5112.91 2022-08-14 08:25:05 +02:00
CarlandGitHub dca45015a4 Patches for v104 (#2232) 2022-08-07 17:04:16 -07:00
csagan5 94fb357b3e Release 103.0.5060.140 2022-07-25 03:32:52 +02:00
csagan5 2b57217034 Release 103.0.5060.126 2022-07-17 20:44:26 +02:00
csagan5 c7a6d5e006 Fixes from debug build and uazo 2022-07-12 00:14:07 +02:00
csagan5 b21c08de2f Fixed linking issues 2022-07-05 23:59:00 +02:00
csagan5 a880d8cf53 Patches for v103 2022-06-25 22:03:04 +02:00
csagan5 f5a6e77bb1 Release 102.0.5005.96 2022-06-11 09:02:03 +02:00
csagan5 8c127918e2 Release 102.0.5005.92 2022-06-05 11:25:52 +02:00
csagan5 6c2d2ee368 Patches for v102 2022-05-28 12:06:53 +02:00
csagan5 88072763d3 Release 101.0.4951.69 2022-05-15 12:05:41 +02:00
csagan5 1533105a64 Release 101.0.4951.53 2022-05-03 01:05:15 +02:00
CarlandGitHub 432f4a0cd7 Patches for v101 (#2010) 2022-04-29 00:31:49 +02:00
csagan5 03da31a022 Release 100.0.4896.135 2022-04-18 23:34:15 +02:00
csagan5 878ef04e92 Release 100.0.4896.92 2022-04-15 16:41:31 +02:00
csagan5 f819874002 Release 100.0.4896.83 2022-04-11 23:29:29 +02:00
CarlandGitHub 73886eac62 Patches for v100 (#1930)
* Patches for v100

* Remove unused patches
2022-03-29 15:58:56 +02:00
csagan5 47d0d4f9f8 Release 99.0.4844.77 2022-03-19 11:52:52 +01:00
csagan5 c91167ff8d Release 99.0.4844.58 2022-03-12 17:35:06 +01:00
CarlandGitHub 7e0c8e2ef3 Patches for v99 (#1858)
* Add fix for NTP

* Fixes after uazo's review

* Disable safety checks

* Add new patches, other build fixes
2022-03-07 23:35:29 +01:00
csagan5 72547ac4c3 Release 98.0.4758.116 2022-03-02 11:00:40 +01:00